Топ-Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Екосистема Ethereum містять 2821 монет із загальною ринковою капіталізацією $472.92B та середньою зміною ціни +2648970100000.00%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $841.56 | +0.02% | +5.76% | $9,960.83 | $97,189.64 | 11.84 | ||||
| $5.23 | +0.01% | -2.61% | $10,899.07 | $0 | 2082.54 | ||||
| $14.78 | -0.13% | +0.44% | $12,765.98 | $218,096.56 | 863.47 | ||||
| $51.96 | -1.12% | -0.06% | $12,383.25 | $567,751.94 | 238.34 | ||||
| $129.72 | +0.00% | +4.53% | $18,462.36 | $0 | 142.32 | ||||
| $79.94 | -- | -4.28% | $11,580.87 | $0 | 144.87 | ||||
| $89.69 | +0.25% | -1.87% | $11,330.95 | $1.8 | 126.33 | ||||
| $13.59 | -1.51% | -8.40% | $6,285.56 | $101,449.7 | 462.37 | ||||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
| $157.97 | -0.05% | -5.26% | $11,195.97 | $94,850.67 | 70.88 | ||||
![]() CoriteCO | $0.{4}8976 | -- | +0.32% | $10,968.45 | $0 | 122.20M | |||
| $7.3 | -0.36% | -2.77% | $11,935.59 | $201,907.9 | 1635.66 | ||||
| $218.46 | +0.07% | +4.56% | $14,829.49 | $99,054.68 | 67.88 | ||||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.{4}6370 | +0.56% | -21.66% | $10,555.7 | $522.52 | 165.72M | |||
![]() BoutsProBOUTS | $0.0001357 | -- | -- | $10,395.01 | $0 | 76.62M | |||
| $226.54 | -0.64% | -5.15% | $10,043.19 | $219,845.96 | 44.33 | ||||
| $26.32 | +0.25% | +4.13% | $10,307.24 | $858,670.74 | 391.66 | ||||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{5}3695 | -- | -4.36% | $9,723.07 | $0 | 2.63B | Торгувати | ||
| $653.06 | -- | +5.88% | $9,236.65 | $0 | 14.14 | ||||
| $3.52 | -- | -2.79% | $10,824.61 | $0 | 3072.05 | ||||
| $3.51 | +0.01% | +6.46% | $14,019.65 | $0 | 3996.93 | ||||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.{5}3577 | +2.39% | +1.94% | $9,223.6 | $192.01 | 2.58B | |||
| $16.36 | +0.09% | +1.28% | $8,285.97 | $98,271.12 | 506.53 | ||||
| $170.2 | -0.20% | +6.95% | $10,740.96 | $1.22M | 63.11 | ||||
| $17.45 | -0.31% | -7.66% | $8,998.63 | $0 | 515.68 | ||||
| $176.17 | -- | -- | $8,194.74 | $0 | 46.52 | ||||
![]() MamboMAMBO | $0.{8}8366 | -- | +6.70% | $8,365.51 | $0 | 1000.00B | |||
![]() UBIX.NetworkUBX | $0.{6}1823 | +9.53% | -22.55% | $8,304.11 | $468.75 | 45.56B | |||
| $21.19 | +0.73% | +10.58% | $4,604.67 | $75,385.35 | 217.31 | ||||
![]() YOUR AIYOURAI | $0.{4}1556 | -3.51% | +15.83% | $7,973.07 | $0 | 512.29M | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $2 | -5.98% | +0.44% | $7,974.52 | $0 | 3986.00 | |||
![]() PolkacityPOLC | $0.0001085 | -- | +53.79% | $20,616.7 | $0 | 190.03M | Торгувати | ||
![]() BoomBOOM | $0.{4}2965 | -5.92% | -33.14% | $7,711.92 | $0 | 260.07M | Торгувати | ||
![]() LithiumLITH | $0.{5}1444 | -- | +0.76% | $7,567.22 | $0 | 5.24B | |||
![]() Aether GamesAEG | $0.{4}1681 | -- | -0.57% | $7,479.69 | $0 | 444.89M | |||
| $548.01 | +0.28% | +7.65% | $7,378.69 | $96,765.22 | 13.46 | ||||
| $45.13 | -- | -4.74% | $7,329.34 | $0 | 162.39 | ||||
![]() 88mphMPH | $0.01549 | -1.70% | -5.00% | $7,206.5 | $16.59 | 465279.00 | |||
![]() TrustVerseTRV | $0.{5}7262 | -- | -- | $7,262.39 | $0 | 1000.00M | |||
| $271.09 | +0.40% | +7.11% | $7,025.25 | $448,920.59 | 25.91 | ||||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}3562 | -- | -1.35% | $6,763.07 | $0 | 189.84M | |||
| $444.58 | -0.56% | +5.96% | $5,789.36 | $263,728.64 | 13.02 | ||||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}5409 | +0.52% | -2.36% | $6,153.09 | $0 | 113.75M | |||
| $293.19 | -- | -12.39% | $6,104.98 | $0 | 20.82 | ||||
| $3.37 | -0.13% | -8.43% | $7,246.56 | $97,879.91 | 2148.00 | ||||
| $142.94 | -0.39% | +5.04% | $6,164.05 | $97,229.31 | 43.12 | ||||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.08244 | +1.95% | -5.05% | $5,940.14 | $116,952.73 | 72050.21 | |||
| $189.25 | +2.62% | +4.25% | $5,727.81 | $319,417.24 | 30.27 | ||||
| $18.5 | -2.59% | +30.38% | $9,356.93 | $0 | 505.82 | ||||
| $66.33 | -0.45% | -21.59% | $3,657.67 | $96,477.65 | 55.14 |

















































