Топ-Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Екосистема Ethereum містять 2821 монет із загальною ринковою капіталізацією $472.92B та середньою зміною ціни +2648970100000.00%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Asia CoinASIA | $0.04296 | -2.00% | -1.91% | $0 | $52,877.38 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1371 | -0.37% | -1.29% | $0 | $46,601.61 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() FLOCKFLOCK | $0.{4}2096 | -5.91% | -4.84% | $0 | $52,403.05 | 0.00 | |||
![]() Jinbi TokenJNB | $116,110.32 | +0.04% | -0.02% | $0 | $51,004.04 | 0.00 | |||
![]() SHOWSHOW | $5.89 | +19.35% | -19.79% | $0 | $551.5 | 0.00 | |||
![]() ZENEXZNX | $0.4687 | -0.94% | -6.66% | $0 | $48,339.44 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.1434 | -0.90% | -0.39% | $0 | $17,169.58 | 0.00 | |||
![]() BinibitBINI | $0.3482 | +2.11% | +7.85% | $0 | $50,743.56 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0004783 | -0.16% | -0.17% | $0 | $45,307.21 | 0.00 | |||
![]() BMAXBMAX | $0.02112 | -0.18% | -0.03% | $0 | $42,354.73 | 0.00 | |||
![]() DOVUDOVU | $0.001422 | -2.53% | -20.78% | $0 | $13,496.36 | 0.00 | |||
![]() CausecoinCAUSE | $0.1051 | -1.05% | -11.30% | $0 | $39,947.24 | 0.00 | |||
![]() Carbon CaptureCCO2 | $5.63 | +0.71% | +2.01% | $0 | $40,457.91 | 0.00 | |||
![]() Hera FinanceHERA | $1.59 | +12.49% | +15.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gekko HQGEKKO | $0.{6}8416 | +3.41% | -3.88% | $0 | $37,322.29 | 0.00 | |||
![]() ARCSARX | $0.008621 | +10.16% | +9.00% | $0 | $31,565.92 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.17 | -0.05% | +0.91% | $0 | $203,450.87 | 0.00 | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}3756 | -0.01% | -17.00% | $0 | $38,800.81 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.0001149 | +0.86% | +3.96% | $0 | $32,972.62 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.2246 | +0.07% | -2.64% | $0 | $8,954.82 | 0.00 | |||
![]() TitanXTITANX | $0.{7}5931 | -3.22% | -18.38% | $0 | $31,655.32 | 0.00 | |||
| $0.006154 | -3.51% | -8.99% | $0 | $228,358.09 | 0.00 | ||||
![]() MongolNFT CoinMNFT | $0.{4}1615 | +2.35% | +0.23% | $0 | $27,914.38 | 0.00 | |||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}2215 | +0.37% | -6.36% | $0 | $29,956.82 | 0.00 | |||
![]() TonCapyTCAPY | $0.{6}2302 | +0.37% | -8.64% | $0 | $24,647.82 | 0.00 | |||
![]() Wealth CryptoWEALTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MEEKOMEEKO | $0.{4}4125 | -47.42% | -68.74% | $0 | $29,746.25 | 0.00 | |||
![]() CRYNCRYN | $0.05801 | +18.86% | +33.13% | $0 | $20,037.8 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9996 | +0.05% | -0.04% | $0 | $28,993.45 | 0.00 | |||
![]() IcyIC | $0.{4}1438 | +10.67% | +8.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QUBYQUBY | $0.004004 | -29.25% | -44.30% | $0 | $26,008.79 | 0.00 | |||
| $0.001530 | -0.55% | +1.48% | $0 | $25,584.91 | 0.00 | ||||
![]() UAHgUAHG | $0.02233 | -0.01% | -1.70% | $0 | $25,459.35 | 0.00 | |||
![]() ONINOONI | $0.005624 | +4.91% | -10.15% | $0 | $9,239.07 | 0.00 | |||
![]() Pond CoinPNDC | $0.{7}9770 | -13.33% | -27.43% | $0 | $16,533.34 | 0.00 | |||
| $4.23 | +0.00% | +0.68% | $0 | $27,904.36 | 0.00 | ||||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02551 | +47.61% | +50.67% | $0 | $89,664.75 | 0.00 | |||
![]() eMetalsMTLS | $0.01734 | -2.83% | +5.38% | $0 | $22,434.71 | 0.00 | |||
![]() Dawg CoinDAWG | $0.{4}5078 | +0.00% | -4.75% | $0 | $23,011.39 | 0.00 | |||
| $0.0003138 | +0.72% | -3.01% | $0 | $23,095.19 | 0.00 | ||||
![]() GonkaGNK | $0.1187 | -2.60% | -6.34% | $0 | $23,176.08 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $2.06 | +0.08% | +2.00% | $0 | $45,609.62 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.01699 | +41.60% | +41.16% | $0 | $22,912 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() RailsRAILS | $0.04449 | +1.89% | +4.95% | $0 | $57,482.73 | 0.00 | |||
![]() MATTMATT | $0.0004773 | +1.07% | +9.67% | $0 | $21,161.36 | 0.00 | |||
![]() LuckysLeprecoinLUCKYSLP | $0.{5}6763 | +0.67% | +10.61% | $0 | $18,033.03 | 0.00 |























.png)





















