Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1691 монет із загальною ринковою капіталізацією $28.31B та середньою зміною ціни +2.15%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GYAT CoinGYAT | $0.0001076 | +0.24% | +18.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snail TrailSLIME | $0.0001232 | +2.19% | +21.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY PEPEBPEPE | $0.{14}4900 | -16.43% | +7.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001248 | +0.67% | +24.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{8}1149 | +3.10% | +22.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlphaPride$ALPHA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EthereumFairETHF | $0.008401 | +0.03% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() MeowcoinMEWC | $0.{4}1856 | -10.79% | -1.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}9659 | -8.52% | +11.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatCAT | $0.{9}2468 | -7.55% | +29.86% | $0 | $14,840.31 | 0.00 | |||
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CHILICHILI | $0.{10}1068 | -0.40% | +9.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FronkFRONK | $0.{8}2768 | -11.64% | -4.61% | $0 | $4,249.94 | 0.00 | |||
![]() CopeCOPE | $0.{9}2737 | +3.19% | +23.88% | $0 | $5.27 | 0.00 | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{9}1081 | +24.47% | +41.87% | $0 | $214.49 | 0.00 | |||
![]() Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU | $0.{8}6191 | +1.40% | +69.04% | $0 | $373.87 | 0.00 | |||
| $0.0001520 | -0.16% | +21.32% | $0 | $620.8 | 0.00 | ||||
![]() 分红狗头分红狗头 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2654 | +3.00% | +29.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monero AIXMR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1841 | -17.74% | -32.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kabuto KingKABUTO | $0.0002332 | -4.17% | +14.53% | $0 | $33,762.87 | 0.00 | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}2490 | -2.17% | -13.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}1960 | +1.84% | +17.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}4222 | +16.98% | +30.85% | $0 | $11,740.67 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Copper DogeCOGE | $0.{14}2800 | -5.23% | -12.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}4184 | -1.78% | +36.07% | $0 | $221,034.52 | 0.00 | |||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}4117 | +0.31% | +16.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() moltbookMOLTBOOK | $0.{14}3300 | +46.47% | +9.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURCEURC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DankDoge AI AgentDANKDOGEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}3097 | -2.64% | +14.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}1509 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |
































