Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1706 монет із загальною ринковою капіталізацією $29.75B та середньою зміною ціни +2.74%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DeepSeek AIDEEPSEEK | $0.{12}2257 | -1.75% | +23.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KEVINKEVIN | $0.{6}1162 | +6.27% | +6.27% | $0 | $7,148.12 | 0.00 | |||
![]() BIBIBIBI | $0.{10}6914 | +3.34% | +18.82% | $0 | $419.94 | 0.00 | |||
![]() Book of BinanceBOOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() yellow ketKET | $0.001033 | -3.40% | +19.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001186 | -6.47% | -19.21% | $0 | $289.05 | 0.00 | |||
![]() Toad Killer$TOAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Grok AI AgentGROKAI | $0.{12}1825 | +5.73% | +25.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEENZBEENZ | $0.{4}4784 | +0.99% | +23.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space Frog XSFX | $0.{7}6563 | +2.48% | +11.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003000 | +4.45% | +22.23% | $0 | $1,647.79 | 0.00 | ||||
![]() MiuMIU | $0.{8}1848 | -1.46% | -1.32% | $0 | $65,890.02 | 0.00 | |||
![]() STONKSSTONKS | $0.0001096 | +2.56% | +23.49% | $0 | $1,061.81 | 0.00 | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2675 | +0.31% | +26.91% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0002573 | +0.26% | +14.74% | $0 | $338.26 | 0.00 | |||
![]() Pi Network AIPIAI | $0.{11}1992 | +0.62% | +2.13% | $0 | $2,184.74 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.0003202 | +3.84% | +2.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}2311 | +4.32% | +19.98% | $0 | $117.72 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Based FrocFROC | $0.{5}1170 | -4.72% | +26.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UtyaUTYA | $0.04108 | -5.81% | +28.96% | $0 | $573,297.75 | 0.00 | |||
![]() XPiXPI | $0.{4}5361 | +2.91% | +31.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RefundCoinRFD | $0.{5}1641 | +1.25% | +32.42% | $0 | $9.48 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}2341 | +1.86% | +20.76% | $0 | $1,772.03 | 0.00 | |||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{4}5478 | -2.98% | +23.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() titcoinTITCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Morning RoutineROUTINE | $0.{4}2886 | -7.08% | +14.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fat FellaFAT | $0.0001343 | -6.65% | +61.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meme IndexMEMEX | $0.{4}6281 | -4.61% | +36.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orange DiamondOrange Diamond | $0.{4}7207 | -2.09% | -3.75% | $0 | $782.52 | 0.00 | |||
![]() BliffyBLIFFY | $0.{6}4566 | -5.28% | +27.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OurBitchBITCH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{12}1609 | -1.05% | +31.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SalamancaDON | $0.0001302 | -- | +11.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeMCPDMCP | $0.{4}1232 | +0.86% | +27.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.001561 | +0.91% | +58.54% | $0 | $802,915.74 | 0.00 | |||
![]() Naka GoNAKA | $0.0001650 | -5.45% | +22.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tedra USD 2.0USD.T | $1.0000 | -0.02% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() the face of sarcasmKAPPA | $0.{4}1822 | +12.49% | +21.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{12}3024 | -1.92% | +28.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Miniature Woolly MammothWOOLLY | $0.0001195 | -11.35% | +14.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolaxySOLX | $0.{4}4618 | -7.09% | +10.62% | $0 | $65,088.47 | 0.00 | |||
![]() KAIKOKAI | $0.{4}3349 | -11.22% | -35.92% | $0 | $670.73 | 0.00 |














.png)



























