Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnAISquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.{8}4294$0.{8}2604+33.66% +53.58%$0$19,418.25 01/01Trade$0.{8}2604 01/01
$0.04435$0.03530+1.51% +21.55%$2.73M$13,086.77 01/01Trade$0.03530 01/01
Lyvely
LyvelyLVLY
$0.002996$0.002967+0.15% +0.15%$0$15,070.46 01/01Trade$0.002967 01/01
$0.2206$0.1196+7.35% +25.82%$1.29M$36,979.18 01/01Trade$0.1196 01/01
$0.0002330$0.0001955+6.69% +15.26%$4.94M$39,872.23 01/01Trade$0.0001955 01/01
$0.007285$0.005738+12.49% +3.70%$31.55M$11.12M 01/01Trade$0.005738 01/01
CYBRO
CYBROCYBRO
$0.001290$0.001216+0.82% -4.11%$170,791.97$43,120.16 01/01Trade$0.001216 01/01
Aleo
AleoALEO
$0.01694$0.01503+7.81% +8.37%$23.00M$1.33M 01/01Trade$0.01503 01/01
$0.008955$0.008236+7.31% +5.88%$963,535$88,617.9 01/01Trade$0.008236 01/01
Sophon
SophonSOPH
$0.003884$0.003277+7.72% +11.73%$7.77M$4.24M 01/01Trade$0.003277 01/01
Zeta
ZetaZEX
$0.0009508$0.0007962+1.88% -33.61%$178,524.21$1,575.69 01/01Trade$0.0007962 01/01
$0.0003990$0.0003265+14.06% -44.83%$80,099.46$37,578.55 01/01Trade$0.0003265 01/01
$0.04811$0.03842+10.39% +21.30%$3.99M$1,424.1 01/01Trade$0.03842 01/01
$0.001922$0.0008693+67.25% +105.53%$0$13,181.23 01/01Trade$0.0008693 01/01
$0.{5}4808$0.{5}1858+46.03% +147.09%$0$9,782.19 01/01Trade$0.{5}1858 01/01
BaaSid
BaaSidBAAS
$0.{4}1330$0.{4}1115+2.18% -19.65%$132,999.76$50,960.98 01/01Trade$0.{4}1115 01/01
Okayeg
OkayegOKAYEG
$0.{6}4025$0.{6}2443+21.35% +46.60%$0$2,963.66 01/01Trade$0.{6}2443 01/01
$0.0001526$0.0001447+5.35% -4.71%$0$4,402.58 01/01Trade$0.0001447 01/01
$0.003133$0.002797-4.66% -3.78%$0$294,033.16 01/01Trade$0.002797 01/01
$0.001352$0.001108+6.99% -3.05%$343,920.04$153,958.8 01/01Trade$0.001108 01/01
$0.01512$0.01079+1.64% -4.69%$0$125,787.25 01/01Trade$0.01079 01/01
$0.02729$0.02064+11.96% +24.04%$0$2,780.93 01/01Trade$0.02064 01/01
doginme
doginmeDOGINME
$0.{4}9068$0.{4}5573+25.32% +58.77%$6.13M$644,730.51 01/01Trade$0.{4}5573 01/01
$0.01082$0.008040+13.66% -12.15%$13.46M$88.49M 01/01Trade$0.008040 01/01
$0.2671$0.2429+0.71% +2.72%$139.32M$115,883.38 01/01Trade$0.2429 01/01
$0.01539$0.01208+6.83% +25.57%$946,099.99$36,168.71 01/01Trade$0.01208 01/01
$0.0004406$0.0003127+15.17% +36.53%$39.16M$7.53M 01/01Trade$0.0003127 01/01
$0.0003757$0.0003069+6.58% +18.93%$38.47M$3.26M 01/01Trade$0.0003069 01/01
$0.02490$0.002998-7.09% -70.65%$0$11,590.63 01/01Trade$0.002998 01/01
$0.005185$0.004583-0.08% +12.76%$0$1,259.49 01/01Trade$0.004583 01/01
$0.2545$0.2463-0.08% -4.86%$31.68M$139,720.03 01/01Trade$0.2463 01/01
MVL
MVLMVL
$0.0008438$0.0007037+10.46% +17.19%$23.46M$163,900.38 01/01Trade$0.0007037 01/01
$0.001720$0.001221+2.91% +26.44%$1.59M$2,833.99 01/01Trade$0.001221 01/01
$0.0007836$0.0002208+178.25% -8.99%$71,480.4$64,038.53 01/01Trade$0.0002208 01/01
$0.0007763$0.0006802+4.15% -7.93%$4.93M$642,001.96 01/01Trade$0.0006802 01/01
Grm
GrmGRM
$0.0007629$0.0007227+1.27% -7.52%$0$57,957.18 01/01Trade$0.0007227 01/01
$0.004278$0.003528+11.37% -9.61%$697,767.32$385,576.24 01/01Trade$0.003528 01/01
$0.001005$0.0002190+5.93% +112.93%$0$14,212.84 01/01Trade$0.0002190 01/01
$0.0006266$0.0004046+21.31% +53.58%$0$6,504.25 01/01Trade$0.0004046 01/01
$0.09152$0.06200-2.67% +14.43%$972,473.08$2,215.26 01/01Trade$0.06200 01/01
$0.01169$0.001411+55.46% +600.82%$0$81,782.24 01/01Trade$0.001411 01/01
$0.8944$0.6821+14.16% +23.01%$30.05M$22,187.92 01/01Trade$0.6821 01/01
$0.{4}2577$0.{4}1507+14.19% +54.33%$0$19,472.06 01/01Trade$0.{4}1507 01/01
DeFi
DeFiDEFI
$0.0001371$0.0001167+3.02% +12.83%$522,442.8$95,205.99 01/01Trade$0.0001167 01/01
Wen
WenWEN
$0.{5}7603$0.{5}2663+56.57% +129.98%$5.53M$1.67M 01/01Trade$0.{5}2663 01/01
$0.0003825$0.0003766-7.83% -19.23%$5.47M$65,842.43 01/01Trade$0.0003766 01/01
Solama
SolamaSOLAMA
$0.0006932$0.0005049+12.92% +32.42%$453,276.88$3,446.02 01/01Trade$0.0005049 01/01
Zetrix
ZetrixZETRIX
$8.93$8.37+3.19% +5.11%$0$260,688.61 01/01Trade$8.37 01/01
UPCX
UPCXUPC
$0.1490$0.1443-6.79% -1.07%$19.96M$5.67M 01/01Trade$0.1443 01/01
$0.01666$0.003880+50.41% -28.70%$0$4,845.34 01/01Trade$0.003880 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?